ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | কালীর বাজার | ৫ একর | ২৫০ টি | ১,২২,৬৩৩/- | গ্রাম:বিজয়নগর, পো:পাক বিজয়নগর,উপজেলা:লক্ষীপুর সদর,জেলা:লক্ষ্মীপুর । | |
২ | কাজীর দিঘীর পাড় | ৬ একর | ৪০ | ৯৪,২৭৫/- | গ্রাম:উত্তর হামছাদী ,পো:কাজির দিঘীর পাড়,উপজেলা:লক্ষ্মপিুর সদর,জেলা:লক্ষ্মীপুর । | |
৩ | পালের হাট বাজার | ৫ একর | ৫০ | ৫০,০০০ টাকা (৩ বছরের বাৎষরিক ইজারা মূল্য) | গ্রামঃ পালের হাট, ডাকঘরঃ গোপীনাথপুর, ওয়াড-০৭/০৮, ০২ নং দক্ষিন হামছাদী ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর,লক্ষ্মীপুর। | |
৪ | মুন্সির হাট | ০.১৪ একর | ৪৩ টি | ৪২,২০০/- | ৩নং দালালবাজার ইউপি, লক্ষ্মীপুর , সদর | |
৫ | রসুলগঞ্জ বাজার | ২একর | ২০০ | ৪,৫০,০০০ | সা:চররুহিতা, পো:রসুলগন্জ,থানা:জেলা:লক্ষ্মীপুর | |
৬ | চৌধুরী কাচারী বাজার হাট | ২ একর | ৫৪ টি | ৭৫০০ | 5 নং পার্বতীনগর ইউনিয়ন পরিষদের 7নং ওয়ার্ডে, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর। | |
৭ | রাধাপুর মিত্রের হাট | ১ একর | ২০ | ১০,০০০ | বাঙ্গাখাঁ ইউনিয়ন | |
৮ | চন্দ্রগঞ্জ বাজার | প্রায় ২ কিঃ মিঃ | ৫০০ | ১০ নং চন্দ্রগঞ্জ ইউপি, লক্ষ্মীপুর সদর | ||
৯ | মান্দারী বাজার | ১ কিলোমিটার | ১০০৭ টি | ২৩,৬৩,৬৬৬/- | গ্রাম : রতনপুর (মান্দারী বাজার), ওয়ার্ড নং : ০২, ডাকঘর : মান্দারী বাজার-৩৭০৩, উপজেলা : সদর, জেলা : লক্ষ্মীপুর। | |
১০ | দাসের হাট বাজার | ৫.৯১১ একর | ১২০ টি | ৭০৬০০০/- | ১২ নং চরশাহী ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ডে, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর। | |
১১ | টুমচর বাজার | ৬০ | গ্রাম:টুমচর পো:টুমচর মাদ্রাসা ওয়ার্ড:০৫ সদর:লক্ষীপুর | |||
১২ | মজুচৌধুরীর হাট | ১০ একর | ১৮০টি | ১২০০০০০ টাকা | গ্রামঃ মধ্যচররমনী মোহন,ওয়ার্ড নং ০৫, সদর লক্ষ্মীপুর। | |
১৩ | পুকুরদিয়া বাজার | ১৮নং কুশাখালী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ৩ কিমি দক্ষিনে পুকরদিয়া গ্রামে ০৫ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। | ||||
১৪ | শাকচর জে এম হাট | ৩ একর | ৩০ | ৪০০০০ টাকা | ১৬নং শাকচর ইউপি | |
১৫ | ভবানীগঞ্জ বাজার | ৪০ | ১৭নং ভবানীগঞ্জ ইউপি | |||
১৬ | চৌরাস্তা বাজার | ৩ একর | ৪৫০টি | ৮,০০,০০০ | গ্রাম: চরমনসা, পো: ভবানীগঞ্জ, ১৭নং ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন উপজেলা: সদর, জেলা: লক্ষ্মীপুর | |
১৭ | ভবানীগঞ্জ বাজার | ৩.৫ একর | ৫৫০ | ৫০০০০০ | গ্রাম: ভবানীগঞ্জ, ১৭ নং ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন , সদর, লক্ষ্মীপুর | |
১৮ | মিয়ার বেড়ী হায়দর গঞ্জ বাজার | ২ একর | ২৫০ টি | ৪০০০০০ | গ্রাম: চরমনসা, পো: ভবানীগঞ্জ, ১৭নং ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন উপজেলা: সদর, জেলা: লক্ষ্মীপুর | |
১৯ | পিয়ারাপুর বাজার | ৩ একর | ৪০০ টি | ৫০০০০০ | গ্রাম: পিয়ারাপুর, পো: পিায়ারাপুর, ১৭ নং ভবানীগঞ্জ উপজেলা: সদর, জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |
২০ | মেঘনা বাজার | ২ একর | ২০০ টি | ২০০০০০ | গ্রাম: চরভূতা, পো: ভবানীগঞ্জ, ১৭ নং ভবানীগঞ্জ উপজেলা: সদর, জেলা: লক্ষ্মীপুর। |
সর্বমোট তথ্য: ৪৭