ধরণ
মসজিদ
ইতিহাস
০২ | বিভাগ | চট্রগ্রাম |
০৩ | জেলা | লক্ষ্মীপুর |
০৪ | উপজেলা | লক্ষ্মীপুর |
০৫ | ইউনিয়ন/ওয়ার্ড | ০২ নং দক্ষিন হামছাদী ইউনিয়ন পরিষদ/০২ |
০৬ | মসজিদের নাম | বায়তুল আমান জামে মসজিদ |
০৭ | গ্রামের নাম | পশ্চিম নন্দনপুর |
০৮ | পোস্ট কোড | ৩৭০১ |
০৯ | প্রতিষ্ঠার তারিখ | ০১/০১/১৯৮৫ ইং |
খ | মসজিদের অবকাঠামো ও সুবিধাদিঃ | |
০১ | মসজিদের আয়তন | ১৩৫০ বর্গফুট |
০২ | মসজিদের কাঠামো(কাচা/পাকা) | পাকা |
০৩ | শুক্রবারে মুসল্লির গড় সংখ্যা | ২০০ জন |
০৪ | বৈদ্যুতিক সুবিধা | নাই |
০৫ | পানি সরবরাহ | নাই |
০৬ | গ্যাস সরবরাহ | নাই |
০৭ | পায়খানা ও প্রস্রাবের ব্যবস্থা | মোটামুটি |
০৮ | বারান্দার আয়তন | ৯০০ ফুট |
গ | মসজিদের অবসম্পদ ও আয়ঃ | |
০১ | মসজিদের সম্পত্তির পরিমান | ১০ শতাংশ |
০২ | চাঁদা/অনুদান বাবদ মসজিদের বার্ষিক আয় | ১০,০০০ টাকা |
০৩ | অনুদান প্রদানকারী সংস্থার নাম ও ঠিকানা | ইউনিয়ন পরিষদ এবং অন্যান্য বহিরাগত দানশীল ব্যক্তি |
০৪ | মসজিদের সম্পত্তি কি সরকারী রেজিস্ট্রিকৃত | না |
০৫ | মসজিদের পুকুরের আয়তন | পুকুর নাই |
০৬ | মসজিদের বৃক্ষের সংখ্যা | ১২ টি |
ঘ | মসজিদের জনবলঃ | |
০১ | মসজিদের পরিচালনা প্রশাসন | ১০ জন |
০২ | মসজিদের ঈমাম | ০১ জন |
০৩ | মসজিদের নিয়মিত ঈমাম | ০১ জন |
০৪ | মসজিদের খাদেম | ০১ জন |
ছ | অন্যান্য অনুষ্ঠানঃ | |
০১ | মসজিদ ভিত্তিক অন্যান্য অনুষ্ঠানের নাম | শবেবরাত,শবেক্বদর,এবংশবে মেরাজ,এবং বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল |
০২ | বার্ষিক মোট অনুষ্ঠানের সংখ্যা | ০৪ টি |
জ | মসজিদ সংলগ্ন আবাসন ও জনসাধারনের তথ্যঃ | |
০১ | মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত বসতঘরের সংখ্যা | ১০০ টি |
০২ | বালক নর-নারীর সংখ্যা(১৮-তদুধ্ব) | ১০০০ জন |
০৩ | শিশুর সংখ্যা(৪-৫ বয়স্তর) | ৯০ জন |
০৪ | শিশুর সংখ্যা(৬-১৮ বয়স্তর) | ১২০০ জন |
০৫ | এইচএসসি/সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা | ২০ জন |
০৬ | ডিগ্রি সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা | ১০ জন |
০৭ | মাস্টার্স/সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা | ৩ জন |
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ছবি
যোগাযোগ
যে কোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করুনঃ মসজিদের মুয়াজ্জিমঃ- জনাব মাহাফুজুর রহমান, মোবাইলঃ-০১৭১৫৪২০৭৯৫, পরিচালনা কমিটির সভাপতিঃ- জনাব, আবুল কাশেম,মোবাইলঃ-০১৭৫৩১৬২৪২৯